当前位置: 立项公示 广州市关于2022年促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)先进技术和产品进口贴息拟扶持项目的公示
关于2022年促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)先进技术和产品进口贴息拟扶持项目的公示
根据《广东省商务厅关于做好2022 年促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)管理工作的通知》(粤商务贸函〔2021〕201 号)和《广东省商务厅关于2022年促进经济高质量发展专项资金进口贴息项目申报的补充通知》(粤商务贸函〔2021〕203号)文件要求,广州市商务局组织开展2022年促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)进口贴息项目申报和审核工作。遵循突出重点、定向使用、公开透明、科学管理、注重绩效的原则,现将符合条件的拟扶持项目予以公示。
公示时间为2022年3月7日至3月15日。如对入选项目有异议,请在该时间内以书面方式向市商务局反映情况。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映的具体事项以及确凿的证明材料。反映情况和问题应实事求是,不得借机诽谤和诬告。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期提供证据材料的,将不予受理。
广州市商务局
2022年3月7日
联系电话:81097467,邮箱:chenmojun@gz.gov.cn
受理时间:2022年3月7日至3月15日(工作日上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)
附件
2022年促进经济高质量发展专项资金(促进外贸发展方向)先进技术和产品进口贴息拟扶持项目表
申请企业(单位)名称 | 具体项目名称 | 拟核定有效申报进口额(USD) |
南方医科大学 | 荧光定量PCR仪等 | 6,741,070.75 |
广州万淋潍生物科技有限公司 | 多功能酶标仪等 | 37,271.00 |
广州菲盟斯进出口贸易有限公司 | 能量色散型X射线荧光光谱仪等 | 1,882,238.00 |
广州形优科技有限公司 | 3D打印机(快速成型机) | 500,256.53 |
广州市振雄印刷有限公司 | 曼罗兰高速对开八色胶印机联上光装置卓越版 | 1,998,856.98 |
捷荣航材(广州)有限公司 | 锂电池等 | 7,113,889.71 |
广州百盛航空设备有限公司 | 环路测试仪等 | 148,956.76 |
广州市协禾时装有限公司 | 岛精电脑横编机 | 362,500.00 |
广州市晞灵国际贸易有限公司 | 流式细胞仪等 | 197,595.30 |
中建投(广东)国际贸易有限公司 | 直读光谱仪等 | 2,727,077.33 |
广州润演辰贸易有限公司 | 注塑机 | 355,496.17 |
广州梓安贸易有限公司 | 高效液相色谱仪(型号:1260)等 | 2,445,458.00 |
广州景帆国际进出口有限公司 | 直读光谱仪等 | 1,908,184.24 |
广州市康润生物制品开发有限公司 | 全自动荧光免疫分析仪HELIOS等 | 535,408.00 |
广州市固堡德数字化科技发展有限公司 | 三维打印机 | 178,353.00 |
广州数舜数字化科技有限公司 | 三维打印机 | 196,479.00 |
广州市大惟昌贸易有限公司 | 点胶机 | 105,864.29 |
广州上轻汇进出口贸易有限公司 | 超声声场测试系统等 | 2,862,872.78 |
广州市大正森蒙进出口贸易有限公司 | 数字示波器等 | 7,495,117.03 |
英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 船用柴油机组等 | 415,686.40 |
广州宇翔医疗器械有限公司 | 超声诊断仪等 | 1,355,462.00 |
广州市奇捷药械有限公司 | X射线计算机体层摄影设备 | 1,275,000.00 |
新南方电子科技有限公司 | X射线计算机体层摄影设备等 | 5,588,821.00 |
广州领博仪器设备有限公司 | 彩色超声诊断系统等 | 3,038,407.00 |
广州昀峰进出口有限公司 | SDH综合分析仪等 | 1,286,614.00 |
广州星一贸易有限公司 | 注射吹塑成型机 | 1,502,498.88 |
广州乘信医疗器械有限公司 | 彩色超声诊断仪等 | 1,263,070.00 |
广东省国器进出口有限公司 | 植物效率分析仪等 | 418,376.08 |
广东省益盟进出口有限公司 | 非洲猪瘟ELISA抗体检测试剂盒等 | 713,476.00 |
广州航赛进出口有限公司 | 荧光定量PCR仪等 | 4,946,568.00 |
广州棹越仪器设备有限公司 | 旋转流变仪(型号:HR20)等 | 172,090.00 |
广州科罡商贸有限公司 | 自动取样溶出仪等 | 1,550,355.00 |
广州市中联进出口有限公司 | 高效液相色谱仪(型号:1260)等 | 5,213,028.00 |
广州杉利贸易有限公司 | 偏光显微镜(含成像功能)等 | 7,649,756.00 |
建发(广州)有限公司 | 高效液相色谱仪等 | 22,515,326.60 |
广州科纳进出口有限公司 | 离子色谱仪等 | 31,548,326.59 |
广州广电国际商贸有限公司 | 磁共振成像系统MRI System等 | 48,057,231.43 |
超视界显示技术有限公司 | 掩摸版 | 5,788,160.00 |
奥普镀膜技术(广州)有限公司 | 高真空镀膜机 | 5,000,000.00 |
广州云星科学仪器有限公司 | 梯度PCR仪等 | 813,765.00 |
广州高盛生物科技有限公司 | 基因分析仪 | 1,989,275.00 |
广州凯恒特种电线电缆有限公司 | 包带机等 | 1,485,214.99 |
广东杜曼医学科技有限公司 | 超声诊断系统等 | 2,947,923.00 |
广州温富贸易有限公司 | 爆米花机等 | 479,767.50 |
广州市昊志机电股份有限公司 | 数控外圆磨床等 | 526,539.68 |
广东升捷仪器有限公司 | 流式细胞仪 | 163,264.00 |
广州宝力机械科技有限公司 | 三维光学扫描仪等 | 18,394,916.49 |
广州市必田供应链服务有限公司 | 总有机碳分析仪等 | 1,680,195.24 |
广州汉为航空科技有限公司 | 离子色谱仪等 | 4,237,066.74 |
广东风华芯电科技股份有限公司 | 测试分选一体机等 | 496,000.00 |
普乐(广州)包装有限公司 | 纸杯机等 | 1,233,200.00 |
新谱(广州)电子有限公司 | 橡胶毛细管流变仪等 | 546,199.99 |
广州市诚屹进出口有限公司 | 手术显微镜等 | 26,832,235.81 |
广州市模创三维数字技术有限公司 | 手持光学测量系统等 | 704,323.92 |
广州粤科进出口有限公司 | 气相色谱仪等 | 382,111.02 |
贝恩医疗设备(广州)有限公司 | 1536头中空纤维膜喷丝生产线等 | 22,510,936.98 |
广州誉宁泽国际贸易有限公司 | 4轴加工中心 | 2,071,331.00 |
中国南方航空股份有限公司 | 飞机发动机等 | 11,264,916.00 |
广东苏美达国际贸易有限公司 | 注塑机等 | 15,636,072.54 |
广州南砂晶圆半导体技术有限公司 | 全电动式射出成型机 | 462,486.40 |
番禺得意精密电子工业有限公司 | 结构光三维测量模组等 | 7,708,730.00 |
广州松明机械设备有限公司 | 立式综合加工机MCV-860等 | 1,698,908.00 |
广州宝昕电子机械设备有限公司 | 立式加工中心 | 541,787.28 |
广州佳顿运动器材有限公司 | CNC精密滚齿机 | 610,499.84 |
广州德志金属制品有限公司 | 卧式双主轴数控加工中心 | 914,831.00 |
广东省中科进出口有限公司 | 高效液相色谱仪等 | 75,113,211.78 |
广州千江企业集团有限公司 | 离心机等 | 651,040.17 |
广州市京度进出口有限公司 | 红外光谱仪等 | 9,932,212.67 |
广州八龙贸易有限公司 | 超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪 | 185,847.00 |
广州采和电子商务有限公司 | 超微量分光光度计等 | 3,826,408.25 |
广州金锘言机械设备有限公司 | 线切割机 | 1,149,562.68 |
广州市澳漪进出口有限公司 | 超声诊断仪等 | 42,686,394.83 |
广州市东方科苑进出口有限公司 | 自动电位滴定仪等 | 10,011,418.06 |
广州誉源贸易有限公司 | 立式加工中心等 | 448,676.26 |
广东省医药保健品进出口有限公司 | 超声诊断仪VOLUSON E10等 | 8,326,649.00 |
广州市淘仪贸易有限公司 | 傅立叶变换红外光谱仪等 | 2,922,508.78 |
广州明阳机电有限公司 | 直读光谱仪 | 1,435,329.00 |
天津政府相关网站
天津市政府相关网站
天津各区政府相关网站
Copyright ©广州拓疆网络科技有限责任公司 All Rights Reserved. 粤ICP备18028746号和粤公网安备44011202000720号