当前位置: 立项公示 浙江省经济和信息化厅关于公布浙江省第二批上云标杆企业名单的通知
浙江省经济和信息化厅关于公布浙江省第二批上云标杆企业名单的通知
各市经信委、有关企业:
根据《关于组织申报浙江省第二批上云标杆企业的通知(浙经信设施便函〔2018〕172号)》要求,在企业自评和各市经信委审核基础上,我厅对各市推荐的上云标杆备选企业进行了审查,并组织专家进行了评审,综合企业自评和专家评审意见,经社会公示后,确定浙江春风动力股份有限公司等88家企业为浙江省第二批上云标杆企业,现予公布。
附件:浙江省第二批上云标杆企业名单
浙江省经济和信息化厅
2018年12月28日各市经信委、有关企业:
根据《关于组织申报浙江省第二批上云标杆企业的通知(浙经信设施便函〔2018〕172号)》要求,在企业自评和各市经信委审核基础上,我厅对各市推荐的上云标杆备选企业进行了审查,并组织专家进行了评审,综合企业自评和专家评审意见,经社会公示后,确定浙江春风动力股份有限公司等88家企业为浙江省第二批上云标杆企业,现予公布。
附件:浙江省第二批上云标杆企业名单
浙江省经济和信息化厅
2018年12月28日
附件
浙江省第二批上云标杆企业名单
序号 | 企 业 名 称 |
1 | 浙江春风动力股份有限公司 |
2 | 祖名豆制品股份有限公司 |
3 | 浙江卫星石化股份有限公司 |
4 | 建新赵氏集团有限公司 |
5 | 先登高科电气有限公司 |
6 | 杭州博盾习言科技有限公司 |
7 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
8 | 宁波三星智能电气有限公司 |
9 | 杭州老板电器股份有限公司 |
10 | 浙江华海药业股份有限公司 |
11 | 浙江横店影视城有限公司 |
12 | 杭州大王椰控股集团家居科技有限公司 |
13 | 康奈集团有限公司 |
14 | 浙江天能能源科技股份有限公司 |
15 | 浙江华治数聚科技股份有限公司 |
16 | 今飞控股集团有限公司 |
17 | 浙江泰普森实业集团有限公司 |
18 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 |
19 | 浙江东尼电子股份有限公司 |
20 | 浙江航天恒嘉数据科技有限公司 |
21 | 宁波弘泰水利信息科技有限公司 |
22 | 浙江东经科技股份有限公司 |
23 | 杭州首展科技有限公司 |
24 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 |
25 | 宁波高松电子有限公司 |
26 | 广博集团股份有限公司 |
27 | 华翔集团股份有限公司 |
28 | 金华金字火腿有限公司 |
29 | 镇海石化工业贸易有限责任公司 |
30 | 森林包装集团股份有限公司 |
31 | 浙江集商优选电子商务有限公司 |
32 | 利欧集团浙江泵业有限公司 |
33 | 宁波伟立机器人科技股份有限公司 |
34 | 宁波德曼压缩机有限公司 |
35 | 浙江振兴阿祥集团有限公司 |
36 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
37 | 宁波江丰生物信息技术有限公司 |
38 | 布劳恩电梯有限公司 |
39 | 浙江欧诗漫集团有限公司 |
40 | 宁波拓普集团股份有限公司 |
41 | 浙江三一装备有限公司 |
42 | 浙江九洲药业股份有限公司 |
43 | 华立科技股份有限公司 |
44 | 宁波新胜中压电器有限公司 |
45 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 |
46 | 栋梁铝业有限公司 |
47 | 浙江高速信息工程技术有限公司 |
48 | 永艺家具股份有限公司 |
49 | 浙江优特轴承有限公司 |
50 | 升华集团控股有限公司 |
51 | 日月重工股份有限公司 |
52 | 曼卡龙珠宝股份有限公司 |
53 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 |
54 | 浙江盾安新能源发展有限公司 |
55 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 |
56 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 |
57 | 浙江国镜药业有限公司 |
58 | 浙江山山家食品产业发展有限公司 |
59 | 浙江安美德汽车配件有限公司 |
60 | 浙江云朵网科技股份有限公司 |
61 | 奥克斯空调股份有限公司 |
62 | 浙江钱江摩托股份有限公司 |
63 | 华祥(中国)高纤有限公司 |
64 | 浙江实达实工业购科技有限公司 |
65 | 安吉卡贝隆家具有限公司 |
66 | 浙江巨人控股有限公司 |
67 | 浙江格家网络技术有限公司 |
68 | 宁波长隆国泰集团有限公司 |
69 | 杰克缝纫机股份有限公司 |
70 | 顶康科技有限公司 |
71 | 浙江绿森信息科技集团有限公司 |
72 | 嘉利特荏原泵业有限公司 |
73 | 起步股份有限公司 |
74 | 和勤通信技术有限公司 |
75 | 太平鸟集团有限公司 |
76 | 宁波合力模具科技股份有限公司 |
77 | 新海科技集团有限公司 |
78 | 湖州久鼎电子有限公司 |
79 | 浙江创盛光能源有限公司 |
80 | 宁波金帅集团有限公司 |
81 | 浙江白马实业有限公司 |
82 | 宁波美侬咖啡机有限公司 |
83 | 银亿集团有限公司 |
84 | 台州艾迪西盛大暖通科技有限公司 |
85 | 浙江陀曼智造科技有限公司 |
86 | 浙江中新电力工程建设有限公司 |
87 | 宁波炜业科技有限公司 |
88 | 浙江雅虎汽车部件有限公司 |
名单公示: 共 企业
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额(万元) |
---|---|---|---|
1 | 浙江雅虎汽车部件有限公司 | 浙江省上云标杆企业 |
- |
2 | 宁波炜业科技有限公司 | 浙江省上云标杆企业 |
- |
3 | 浙江中新电力工程建设有限公司 | 浙江省上云标杆企业 |
- |
4 | 浙江陀曼智造科技有限公司 | 浙江省上云标杆企业 |
- |
5 | 台州艾迪西盛大暖通科技有限公司 | 浙江省上云标杆企业 |
- |
6 | 银亿集团有限公司 | 浙江省上云标杆企业 |
- |
7 | 宁波美侬咖啡机有限公司 | 浙江省上云标杆企业 |
- |
8 | 浙江白马实业有限公司 | 浙江省上云标杆企业 |
- |
9 | 宁波金帅集团有限公司 | 浙江省上云标杆企业 |
- |
10 | 浙江创盛光能源有限公司 | 浙江省上云标杆企业 |
- |